(Rotmarkiert: nicht an Sonn- und Feiertagen)
(05:15) | (05:30) | (06:00) | (06:30) | |
|
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
(Rotmarkiert: nicht an Sonn- und Feiertagen)
(05:20) | (05:45) | (06:15) | (06:45) |
|
|
07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 |
10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
Die Abfahrtzeiten sind Richtzeiten und können abweichen, insbesondere im Berufsverkehr.
Bei Bedarf können Zusatzfahrten durchgeführt werden.
Sonderfahrplan Weihnachten und Jahreswechsel
Heiligabend und Silvester 24.12 und 31.12
ab Gernsheim - ab Eich
letzte Fahrt 19:00 Uhr letzte Fahrt 19:15 Uhr
Weihnachten und Neujahr
25/26.12 und 1.1
ab Gernsheim erste Fahrt 10:00 Uhr
letzte Fahrt 19:00 Uhr
ab Eich erste Fahrt 10:15 Uhr
letzte Fahrt 19:15 Uhr
Information zum Hochwasser:
Beim Erreichen von 645 cm am Pegel Worms wird der Fährbetrieb eingestellt, da es ab diesem Wasserstand zur Überflutung der Uferstraßen kommt. Den aktuellen Pegelstand Worms können Sie unter der Rufnummer 06241 19429 abhören. Desweiteren senden die Sender SWR4 und Radio FFH Informationen über die Einstellung des Fährbetriebes der Fähre "Stadt Gernsheim".